Цены в гомеопатической клинике «Естественная медицина»
Наша клиника оказывает платные услуги по диагностике и лечению гомеопатическим методом различных заболеваний в педиатрии, неврологии, эндокринологии, гинекологии, офтальмологии, урологии и мн.др.
Врачи-гомеопаты | Перв. | Повт. |
Лунин Виктор Львович (MF Hom, к.м.н.), главный врач | 9 000 р | 4 000 р |
Вахмистров Антон Владимирович (MF Hom, к.м.н.) | 9 000 р | 4 000 р |
Мартенс Александр Владимирович (MF Hom) | 9 000 р | 4 000 р |
Головкина Анна Анатольевна | 7 000 р | 3 500 р |
Ильюта Юлия Андреевна | 7 000 р | 3 500 р |
Самойленко Оксана Викторовна | 7 000 р | 3 500 р |
Юдина Юлия Владимировна (к.м.н.) | 5 500 р | 3 000 р |
Говорова Наталья Федоровна | 5 000 р | 3 000 р |
Гусак Екатерина Павловна | 5 000 р | 3 000 р |
Мельник Татьяна Файдусовна | 5 000 р | 3 500 р |
Ильяшенко Елизавета Юльевна (к.м.н.) | 5 000 р | 3 000 р |
Вялкина Екатерина Николаевна | 5 000 р | 3 000 р |
Нестерова Мария Владимировна (к.м.н.) | 4 500 р | 3 000 р |
Крухмалева Татьяна Ивановна (к.м.н.) | 5 000 р | 3 000 р |
Позднякова Екатерина Сергеевна | 4 500 р | 2 500 р |
Сосновская Анна Юльевна (LF Hom) | 4 500 р | 2 500 р |
Батова Ирина Юрьевна | 4 000 р | 4 000 р |
Кисиль Евгения Владимировна | 4 000 р | 2 500 р |
Лешук Олеся Викторовна | 4 000 р | 2 500 р |
Врач-гастроэнтеролог | Перв. | Повт. |
Карлович Татьяна Игоревна (к.м.н.) гомеопатический прием | 4 000 р | 2 500 р |
гастроэнтерологический прием | 2000 р | |
Врач-отоларинголог | Перв. | Повт. |
Рябова Светлана Валерьевна (к.м.н.) гомеопатический прием | 6 000 р | 3 000 р |
ЛОР прием | 2000 р | |
диспансерный прием беременных | 1000 р | |
Врачи-эндокринологи | Перв. | Повт. |
Васильева Елена Анатольевна гомеопатический прием | 4 000 р | 2 500 р |
первичный гомеопатический прием больных с сахарным диабетом | 5000 р | |
эндокринологический прием | 3000 р | |
Холина Елена Игоревна детский эндокринолог | 2000 р | |
гомеопатический прием | 4 000 р | 2 500 р |
Диетолог-эндокринолог | Перв. | Повт. |
Васильева Елена Петровна | 3000 р | |
Мануальная терапия | Перв. | Повт. |
Лунин Виктор Львович (к.м.н.) | 4000 р | |
Врачи-остеопаты | Перв. | Повт. |
Товчигречко Антон Владимирович | 6 000 р | 4 000 р |
Рефлексотерапевт | Перв. | Повт. |
Панов Геннадий Александрович (к.м.н.) первичная консультация | 5000 р | |
постановка игл | 4000 р | |
первичная консультация + постановка игл | 6000 р | |
Психологическое консультирование | Перв. | Повт. |
Алексеева Марина Викторовна (к.м.н). психоаналитик | 4 500 р/1 час | |
Афанасьева Светлана Вячеславовна психотерапевт,гомеопат | ||
гомеопатический прием | 5 000 р | 3 000 р |
психотерапевтическая консультация | 3 000 р/1 час | |
Бурьянова Лидия Андреевна, семейный психолог | 4 500 р | 3 000 р/1 час |
перв. семейный прием (2 родителя или 2 родителя и 1 ребенок) | 6 000 р | 4 500 р |
Массажисты | Перв. | Повт. |
Козлов Евгений Александрович консультация | 3 000 р | 1500 р |
висцеральная терапия органов брюшной полости и малого таза | 3500 р | |
Вакуумно-градиентный массаж | 3000 р/1 час | |
Кротов Евгений Вячеславович массаж, мягкие мышечные техники, висцеральный массаж, Юмейхо | 1500 р/30 минут | |
Врач-неонатолог | Перв. | Повт. |
Солдатенкова Надежда Анатольевна | 3500 р | |
Врач-педиатр | Перв. | Повт. |
Шлыкова Вера Сергеевна | 3 000 р | 2 500 р |
Акушеры-гинекологи | Перв. | Повт. |
Ядрова Надежда Алексеевна, зав. отд. гинекологии | ||
гинекологический прием | 3 500 р | 3 500 р |
гомеопатический прием | 6 000 р | 3 500 р |
повт. гомеопатический прием. с гинекологическим осмотром | 3500 р | |
Домрачева Ирина Станиславовна | 3 000 р | 2 500 р |
Дубова Елена Дмитриевна гинекологический прием | 3 500 р | 3 500 р |
гомеопатический прием | 6 000 р | 3 500 р |
Фомичева Ирина Алексеевна | 3 000 р | 3 000 р |
висцеральная терапия органов брюшной полости и малого таза / + гирудотерапия | 4 000 р | 4 500 р |
гинекологический массаж + в/вагинальная гирудотерпия | 3 000 р | |
стоимость пиявок (за 1 шт.) | 100 р | |
Шаховская Екатерина Николаевна (к.м.н.) | 3 000 р | 3 000 р |
Акушеры | Перв. | Повт. |
Ларионова Екатерина Владимировна | ||
акушерский прием | 1500 р | |
Левильен Елена Юрьевна | ||
акушерский прием | 1000 р/30 мин | |
индивидуальное акушерское занятие 1.5 часа | 3500 р | |
психологическое консультирование беременных | 3000 р | |
Банникова Ольга Леонидовна | ||
акушерский прием | 1000 р/30 мин | |
индивидуальное акушерское занятие 1.5 часа | 3500 р | |
Гинекологические манипуляции: | Цены | |
Расширенная кольпоскопия | 1500 р | |
Видеокольпоскопия с записью на носитель | 2000 р | |
Взятие аспирата из полости матки (Пайпель-биопсия) | 2000 р | |
Грязелечение | 700 р | |
Прием + кольпоскопия | стоимость приема + 900 р | |
Прием + видеокольпоскопия | стоимость приема + 1 100 р | |
Прием + Пайпель-биопсия (без стоимости анализа) | стоимость приема + 1 000 р | |
ЛОР манипуляции: | Цены | |
аудиометрия (с 7-ми лет) | 2000 р | |
эндоскопия носа, носоглотки, гортани (ларингоскопиия) | 2000 р | |
прием + эндоскопия/аудиометрия | стоимость приема + 1 000 р | |
тимпанометрия | 1000 р | |
прием + тимпанометрия | стоимость приема + 500 р | |
Промывание миндалин/носоглотки | 700 р | |
Пункция гайморовой пазухи | 1500 р | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 р | |
Удаление пробок в ухе (инструментальное) | 500 р | |
Рефлексотерапия | 2000 р | |
Гирудотерапия | 1800 р | |
Стоимость пиявок за 1 шт. | 100 р | |
Акупунтурный лифтинг лица | 3500 р | |
Массаж гуаша | 3000 р | |
Тейпирование 1 зона | 300 р | |
Материал для тейпирования на 1 зону | 200 р | |
Сестринские процедуры (выполняются медсестрой по назначению врача) | Цены | |
Внутривенное капельное введения лекарств | 1000 р | |
Внутривенная инъекция | 350 р | |
Внутримышечная инъекция | 250 р | |
Подкожная/внутрикожная инъекция | 150 р | |
Забор крови для анализов | 400 р | |
Забор крови на дому | 1000 р | |
ЭКГ с расшифровкой | 900 р | |
ЭКГ без расшифровки | 500 р |
Наименование исследования | Цена, руб | Срок* (рабочие дни) | Результат исследования | Биологический материал | Код исследования |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Клинический анализ крови (общий анализ крови+СОЭ+лейкоцитарная формула (микроскопия)) © | 300,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,000 |
Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов, СОЭ), капиллярная кровь © | 300,00 | 1 | кол | капиллярная кровь ЭДТА | 10,002 |
Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула) © | 300,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,001 |
Общий анализ крови © | 300,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,100 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) © | 150,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,105 |
Подсчет ретикулоцитов © | 150,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,110 |
Подсчет ретикулоцитов (автоматизированный метод) © | 150,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,109 |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 150,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,111 |
Подсчет атипичных мононуклеаров | 150,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,112 |
СОЭ | 150,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,115 |
СОЭ (автоматизированный метод микрофотометрии) © | 150,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 10,135 |
Исследование пунктата костного мозга (миелограмма) | 4000,00 | 3 | кол+заключение | пунктат костного мозга | 10,125 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Антигены системы Kell | 500,00 | 1 | кач | цельная кровь (ЭДТА) | 11,110 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, K | 750,00 | 3 | кач | цельная кровь (ЭДТА) | 11,113 |
Антитела к антигенам эритроцитов (прямая реакция Кумбса) | 600,00 | 1 | полукол | цельная кровь (ЭДТА) | 11,115 |
Антитела к резус-фактору (непрямая реакция Кумбса) | 400,00 | 1 | полукол | цельная кровь (ЭДТА) | 11,120 |
Группа крови и резус-фактор © | 350,00 | 1 | кач | цельная кровь (ЭДТА) | 11,125 |
Антитела по системе AB0 | 900,00 | 15 | полукол | цельная кровь (ЭДТА) | 11,130 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Протромбин по Квику, Протромбиновый индекс + МНО © | 200,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,100 |
Тромбиновое время © | 200,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,105 |
Фибриноген © | 200,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,110 |
АЧТВ © | 200,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,115 |
Антитромбин III © | 300,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,120 |
D -Димер © | 900,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,130 |
Протеин S | 1000,00 | 7 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,135 |
Протеин С | 1500,00 | 7 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,140 |
Протеин С Global | 2700,00 | 7 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,141 |
Волчаночный антикоагулянт | 750,00 | 3 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,145 |
Фактор Виллебранда | 1600,00 | 5 | кол | кровь (сыворотка) | 27,195 |
РКФМ (растворимые комплексы фибрин-мономеров) | 300,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,205 |
Агрегация тромбоцитов | 300,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат)-2 пробирки | 27,210 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном, эпинефрином, арахидоновой кислотой, ристомицином (ристоцетином) | 2300,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат)-2 пробирки | 27,215 |
Плазминоген | 600,00 | 1 | кол | кровь (плазма-цитрат) | 27,200 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Исследование мочи | |||||
Общий анализ мочи © | 250,00 | 1 | заключение | моча | 12,100 |
Анализ мочи по Зимницкому © | 250,00 | 1 | кол | моча | 12,105 |
Анализ мочи по Нечипоренко © | 250,00 | 1 | кол | моча | 12,110 |
Проба Сулковича | 250,00 | 1 | полукол | моча | 12,111 |
Химический анализ мочевого камня | 2300,00 | 4 | кол | моча | 12,121 |
Литос-тест | 900,00 | 5 | кол | моча | 12,122 |
3-х стаканная проба © | 350,00 | 1 | кол | моча | 12,115 |
2-х стаканная проба © | 300,00 | 1 | кол | моча | 12,116 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 250,00 | 1 | кач | моча | 12,120 |
Исследование отделяемого верхних дыхательных путей | |||||
Мазок из носа на эозинофилы | 300,00 | 1 | кач | мазок | 12,124 |
Общеклиническое исследование назального секрета ( риноцитограмма) | 300,00 | 1 | заключение | назальный секрет | 12,167 |
Микроскопические исследования отделяемого мочеполовых органов | |||||
Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 1 точка (женский мазок 1 точка)© | 200,00 | 1 | заключение | мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | 12,166 |
Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 3 точки (женский мазок 3 точки) © | 300,00 | 1 | заключение | мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | 12,170 |
Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 2 точки (женский мазок 2 точки)© | 250,00 | 1 | заключение | мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | 12,175 |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (2 точки) (уретра, влагалище) | 250,00 | 1 | заключение | мазок из уретры, влагалища | 12,176 |
Общеклиническое исследование сока предстательной железы © | 350,00 | 1 | заключение | сок предстательной железы | 12,180 |
Общеклиническое исследование отделяемого уретры (мужской мазок) © | 250,00 | 1 | заключение | мазок из уретры | 12,181 |
Общеклиническое исследование мазка-отпечатка с головки полового члена | 200,00 | 1 | заключение | мазок | 12,182 |
Исследование эякулята | |||||
Спермограмма, Принимается по предварительному звонку в лабораторию, | 1000,00 | 1 | заключение | эякулят | 12,185 |
MAR – тест (определение антиспермальных антител в эякуляте) | 1000,00 | 1 | кол | эякулят | 12,195 |
MAR-тест (Определение антиспермальных антител класса IgG в эякуляте) | 1500,00 | 1 | кол | эякулят | 12,196 |
MAR-тест (Определение антиспермальных антител класса IgA в эякуляте) | 1500,00 | 1 | кол | эякулят | 12,197 |
Исследование на микозы и демодекоз | |||||
Исследование на демодекоз © | 300,00 | 1 | кач | ресницы, содержимое розовых угрей | 12,200 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 250,00 | 2 | кач | ногтевые пластинки | 12,205 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 250,00 | 2 | кач | соскоб кожи | 12,210 |
Исследование волос на грибы | 200,00 | 2 | кач | волосы (эппендорф) | 12,215 |
Исследование синовиальной жидкости | |||||
Общеклиническое исследование синовиальной жидкости | 300,00 | 1 | кач | синовиальная жидкость | 12,155 |
Исследование кала | |||||
Общий анализ кала (копрограмма) © | 350,00 | 1 | заключение | кал | 13,100 |
Панкреатическая эластаза 1 | 1500,00 | 10 | кол | кал | 13,105 |
Углеводы в кале | 550,00 | 1 | кол | кал | 13,110 |
Исследование кала на скрытую кровь © | 300,00 | 1 | кач | кал | 13,115 |
Скрытая кровь (гемоглобин) + трансферрин в кале | 700,00 | 2 | кач | кал | 13,116 |
Определение скрытой крови в кале, количественный иммунохимический метод FOB Gold | 800,00 | 5 | кол | кал | 13,117 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов © | 250,00 | 1 | кач | кал | 13,120 |
Исследование на энтеробиоз © | 250,00 | 1 | кач | соскоб с перианальных складок | 13,125 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой ПАРАСЕП | 600,00 | 1 | кач | кал | 13,130 |
Кальпротектин | 2500,00 | 7 | кол | кал | 13,150 |
Исследование мокроты и плевральной жидкости | |||||
Общеклиническое исследование мокроты | 250,00 | 1 | заключение | мокрота | 12,125 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 250,00 | 2 | кач | мокрота | 12,130 |
Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 300,00 | 1 | заключение | плевральная жидкость | 12,135 |
Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 250,00 | 2 | кач | плевральная жидкость | 12,140 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
Обмен белков | |||||
Альбумин © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 16,100 |
Креатинин © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 16,110 |
Мочевина © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 16,115 |
Мочевая кислота © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 16,120 |
Общий белок © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 16,125 |
Белковые фракции методом электрофореза | 400,00 | 5 | кол | кровь (сыворотка) | 16,130 |
Иммуноэлектрофорез белков сыворотки крови | 3300,00 | 13 | кол | кровь (сыворотка) | 16,150 |
Специфические белки | |||||
Альфа-1-антитрипсин | 600,00 | 4 | кол | кровь (сыворотка) | 17,100 |
Антистрептолизин-О © | 350,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 17,105 |
Альфа-1-кислый гликопротеин | 750,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 17,110 |
Гаптоглобин | 800,00 | 4 | кол | кровь (сыворотка) | 17,115 |
Миоглобин | 800,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 17,125 |
Тропонин I | 900,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 17,130 |
Ревматоидный фактор © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 17,140 |
С-реактивный белок © | 250,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 17,155 |
С-реактивный белок ультрачувствительный © | 400,00 | 2 | кол | кровь (сыворотка) | 17,160 |
Церулоплазмин | 500,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 17,165 |
Цистатин С | 1300,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 17,167 |
Альфа-2-Макроглобулин | 900,00 | 9 | кол | кровь (сыворотка) | 17,170 |
Мозговой натрийуретический пропептид (Nt-proBNP) | 2900,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 19,150 |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке крови | 2100,00 | 15 | кол | кровь (сыворотка) | 17,190 |
Обмен углеводов | |||||
Глюкоза © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 18,100 |
Глюкоза F © | 150,00 | 1 | кол | Кровь (фторид натрия) | 18,111 |
Глюкозотолерантный тест | 250,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка)- 2 пробирки (натощак/с нагрузкой) | 18,101 |
Глюкозотолерантный тест расширенный (с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа) | 900,00 | 1 | кол | Кровь (фторид натрия) 2 пробирки (натощак/с нагрузкой 120), Кровь (сыворотка) 2 пробирки (натощак/с нагрузкой 120) | 18,104 |
Гликозилированный гемоглобин © | 400,00 | 1 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 18,105 |
Фруктозамин | 350,00 | 5 | кол | кровь (сыворотка) | 18,110 |
Лактат © | 500,00 | 2 | кол | Кровь (фторид натрия) | 18,115 |
Обмен липопротеинов | |||||
Аполипопротеин А1 | 300,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 19,100 |
Аполипопротеин В | 300,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 19,105 |
Гомоцистеин | 1000,00 | 4 | кол | кровь (сыворотка) | 19,110 |
Липопротеин (а) | 600,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 19,115 |
Триглицериды © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 19,120 |
Холестерин общий © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 19,130 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) © | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 19,135 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности) © | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 19,140 |
Индекс атерогенности (индекс атерогенности+холестерин общий+холестерин ЛПВП) © | 250,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 19,141 |
Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) © | 250,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 19,145 |
Обмен пигментов | |||||
Билирубин общий © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 20,100 |
Билирубин прямой © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 20,105 |
Билирубин непрямой © (билирубин общий + прямой + непрямой) © | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 20,115 |
Ферменты | |||||
Аланиновая трансаминаза (АЛТ) © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,100 |
Аспарагиновая трансаминаза (АСТ ) © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,105 |
Альфа-амилаза © | 200,00 | 2 | кол | кровь (сыворотка) | 21,110 |
Альфа-амилаза панкреатическая © | 250,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,115 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ) © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,120 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,130 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1-2) | 250,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,135 |
Липаза © | 250,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,140 |
Креатинкиназа © (КФК) | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,145 |
Креатинкиназа-МВ © (КФК-МВ) | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,150 |
Псевдохолинэстераза © | 250,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 21,155 |
Щелочная фосфатаза © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 21,160 |
Фосфатаза кислая | 200,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 21,165 |
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 2600,00 | 13 | кол | кровь (сыворотка) | 21,170 |
Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта | |||||
Пепсиноген I (PG I) | 1400,00 | 7 | кол | кровь (сыворотка) | 21,175 |
Пепсиноген II (PG II) | 1400,00 | 7 | кол | кровь (сыворотка) | 21,180 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 1500,00 | 7 | кол | кровь (сыворотка) | 21,181 |
Гастрин | 1400,00 | 7 | кол | кровь (сыворотка) | 21,185 |
Электролиты | |||||
Калий+/ Натрий+ / Хлор- © | 250,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 22,100 |
Кальций общий © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 22,105 |
Кальций ионизированный © | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 22,110 |
Фосфор © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 22,115 |
Магний © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 22,120 |
Медь | 300,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 22,125 |
Цинк | 300,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 22,130 |
Калий+ © | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 22,140 |
Натрий+ © | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 22,145 |
Хлор- © | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 22,150 |
Обмен железа | |||||
Железо © | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 23,100 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки © (ОЖСС) | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 23,105 |
железо +ОЖСС | 150,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 23,106 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки © | 200,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 23,107 |
Трансферрин © | 350,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 23,110 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 23,111 |
Ферритин © | 400,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 23,115 |
Витамины | |||||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 500,00 | 2 | кол | кровь (сыворотка) | 24,100 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 500,00 | 2 | кол | кровь (сыворотка) | 24,105 |
Катехоламины | |||||
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 1700,00 | 5 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 24,225 |
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин и серотонин | 2000,00 | 5 | кол | цельная кровь (ЭДТА) | 24,230 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||
Моча разовая | |||||
Глюкоза © | 150,00 | 1 | кол | моча (разовая порция) | 40,100 |
Общий белок © | 150,00 | 1 | кол | моча (разовая порция) | 40,110 |
Альбумин-креатининовое соотношение (альбумин в разовой порции мочи) | 300,00 | 1 | кол | моча (разовая порция) | 40,119 |
Альфа-амилаза © | 150,00 | 2 | кол | моча (разовая порция) | 40,125 |
Альфа-амилаза панкреатическая © | 250,00 | 2 | кол | моча (разовая порция) | 40,130 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1500,00 | 4 | кол | моча (разовая порция) | 40,230 |
Моча суточная (обязательно указание суточного диуреза) | |||||
Глюкоза © | 150,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,105 |
Общий белок © | 150,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,115 |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации | 2400,00 | 13 | кол | моча суточная | 40,116 |
Альбумин (Микроальбуминурия) © | 350,00 | 2 | кол | моча суточная | 40,120 |
Креатинин © | 150,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,135 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) © | 250,00 | 1 | кол | моча суточная + кровь (сыворотка) | 40,140 |
Мочевина © | 150,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,145 |
Мочевая кислота © | 150,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,150 |
Оксалаты в моче © | 1000,00 | 2 | кол | моча суточная | 40,155 |
Калий+ / Натрий+ / Хлор- © | 250,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,160 |
Кальций © | 150,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,165 |
Фосфор © | 150,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,170 |
Магний © | 150,00 | 1 | кол | моча суточная | 40,175 |
Гормоны и их метаболиты в суточной моче (обязательно указание суточного диуреза) | |||||
Кортизол | 750,00 | 2 | кол | моча суточная | 40,180 |
Свободный кортизол | 750,00 | 8 | кол | моча суточная | 40,185 |
17-кетостероиды (17-КС) | 1000,00 | 7 | кол | моча суточная | 40,245 |
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 2000,00 | 7 | кол | моча суточная | 40,280 |
Метаболиты катехоламинов: ГВК, ВМК, 5-ОИУК | 2000,00 | 7 | кол | моча суточная | 40,285 |
Катехоламины мочи и их метаболиты (А, НА, дофамин, ВМК, ГВК, 5-ГИУК) | 2000,00 | 7 | кол | моча суточная | 40,286 |
Промежуточные метаболиты катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 2000,00 | 7 | кол | моча суточная | 40,290 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 4500,00 | 5 | кол | моча суточная | 40,195 |
Норметанефрины (свободные и связанные) в моче | 4500,00 | 5 | кол | моча суточная | 40,205 |
Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 2700,00 | 6 | кол | моча суточная | 40,206 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ на 17КС: (андростерон, андростендион, этиоанолон, дегидроэпиандростерон, эпиандростерон) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) | 1400,00 | 7 | кол | моча суточная | 40,295 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Щитовидная железа | |||||
Общий Т3 © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 28,100 |
Свободный Т3 © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 28,105 |
Общий Т4 © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 28,110 |
Свободный Т4 © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 28,115 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 28,120 |
Тиреоглобулин (ТГ) © | 400,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 28,125 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ- ТГ) © | 400,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 28,130 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) © | 400,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 28,135 |
T-Uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 600,00 | 3 | кол | кровь (сыворотка) | 28,155 |
Половые гормоны | |||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 29,100 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 29,105 |
Пролактин © | 300,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 29,110 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 600,00 | 2 | кол | кровь (сыворотка) | 29,111 |
Прогестерон © | 350,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 29,115 |
Эстрадиол © | 350,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 29,120 |
Эстриол свободный © | 400,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 29,125 |
Тестостерон © | 350,00 | 1 | кол | кровь (сыворотка) | 29,130 |
Тестостерон свободный | 800,00 | 5 | кол | кровь (сыворотка) | 29,135 |
Дигидротестостерон | 900,00 | 6 | кол | кровь (сыворотка) | 29,140 |
